Athlete rankings
NCAA D1
Loading athlete rankings
Compare athletes by TFScore, with their best recorded 2026 results shown as season bests (SB).
NCAA D1 · Women · 60H
Loading athlete rankings
1,643 athletes · 1,641 rated · 2 unrated
1,351–1,400 of 1,643 athletes
| Rank | Athlete | TFScore |
|---|---|---|
| #1351 | Ali Lara |
| 64.3 |
| #1352 | Raven EstesSeason best unavailable · 60H | 64.3 |
|---|
| #1353 | Makayla Crannell9.85 · 60H | 64.3 |
|---|
| #1354 | Janie Coble9.74 · 60H | 64.3 |
|---|
| #1355 | Skye OdomSeason best unavailable · 60H | 64.3 |
|---|
| #1356 | Emma McKee9.77 · 60H | 64.3 |
|---|
| #1357 | Tyra ColemanSeason best unavailable · 60H | 64.3 |
|---|
| #1358 | Brooke CinaSeason best unavailable · 60H | 64.2 |
|---|
| #1359 | Sofia Martinez9.68 · 60H | 64.2 |
|---|
| #1360 | Kayla SmithSeason best unavailable · 60H | 64.2 |
|---|
| #1361 | Madeline Klecha9.84 · 60H | 64.1 |
|---|
| #1362 | Samantha Mancini9.86 · 60H | 64 |
|---|
| #1363 | McCary Beaty9.53 · 60H | 64 |
|---|
| #1364 | Jacklynn OkerekeSeason best unavailable · 60H | 64 |
|---|
| #1365 | Adriane NwonumahSeason best unavailable · 60H | 64 |
|---|
| #1366 | Josie RempeSeason best unavailable · 60H | 64 |
|---|
| #1367 | Brittany RivasSeason best unavailable · 60H | 63.9 |
|---|
| #1368 | Karis Harper9.75 · 60H | 63.9 |
|---|
| #1369 | Jelese AlexanderSeason best unavailable · 60H | 63.9 |
|---|
| #1370 | Aurora SchwanerSeason best unavailable · 60H | 63.8 |
|---|
| #1371 | Paige Murphy9.85 · 60H | 63.8 |
|---|
| #1372 | Lyla Dufek9.77 · 60H | 63.8 |
|---|
| #1373 | Angela Hoover9.75 · 60H | 63.8 |
|---|
| #1374 | Jada BrownSeason best unavailable · 60H | 63.8 |
|---|
| #1375 | Jaelyn LynchSeason best unavailable · 60H | 63.7 |
|---|
| #1376 | Kiersten Beirne9.76 · 60H | 63.7 |
|---|
| #1377 | Evelyn Albers9.82 · 60H | 63.7 |
|---|
| #1378 | Jada Clark9.76 · 60H | 63.6 |
|---|
| #1379 | Mariana MorilloSeason best unavailable · 60H | 63.6 |
|---|
| #1380 | Rasha BadraniSeason best unavailable · 60H | 63.6 |
|---|
| #1381 | Brooke Magistrelli9.81 · 60H | 63.5 |
|---|
| #1382 | Mya GeorgiadisSeason best unavailable · 60H | 63.5 |
|---|
| #1383 | Kelsey Chisholm9.80 · 60H | 63.4 |
|---|
| #1384 | Hannah PettyjohnSeason best unavailable · 60H | 63.3 |
|---|
| #1385 | Kayla DouglasSeason best unavailable · 60H | 63.3 |
|---|
| #1386 | Lily Nichols9.97 · 60H | 63.3 |
|---|
| #1387 | Azaiyah Phillips9.80 · 60H | 63.3 |
|---|
| #1388 | Jayla-Shae Wright9.87 · 60H | 63.2 |
|---|
| #1389 | Grace FeltsSeason best unavailable · 60H | 63.2 |
|---|
| #1390 | Ava-Claire Calais9.71 · 60H | 63.2 |
|---|
| #1391 | Shantana Smith9.89 · 60H | 63.1 |
|---|
| #1392 | Amari HuntSeason best unavailable · 60H | 63.1 |
|---|
| #1393 | Alana SimonSeason best unavailable · 60H | 62.9 |
|---|
| #1394 | Carolyn CroninSeason best unavailable · 60H | 62.9 |
|---|
| #1395 | Finley Davignon9.82 · 60H | 62.9 |
|---|
| #1396 | Mimi Agwu9.92 · 60H | 62.9 |
|---|
| #1397 | Danielle JamesSeason best unavailable · 60H | 62.8 |
|---|
| #1398 | Kara MattsonSeason best unavailable · 60H | 62.8 |
|---|
| #1399 | Janelle MarshallSeason best unavailable · 60H | 62.8 |
|---|
| #1400 | Hadley Cheatum9.88 · 60H | 62.8 |
|---|
453 women